Bell Schedule
Bell Schedules
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 7:28 AM | 8:13 AM | 45 min |
| Period 2 | 8:16 AM | 8:57 AM | 41 min |
| Period 3 | 9:00 AM | 9:41 AM | 41 min |
| Period 4 | 9:44 AM | 10:25 AM | 41 min |
| Period 5 | 10:28 AM | 11:09 AM | 41 min |
| Period 6 | 11:13 AM | 11:54 AM | 41 min |
| Period 7 | 11:57 AM | 12:38 PM | 41 min |
| Period 8 | 12:41 PM | 1:22 PM | 41 min |
| Period 9 | 1:25 PM | 2:08 PM | 43 min |
